NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
LAUNCH | Announced | 2022, March 08 |
Status | Available. Released 2022, March 16 | |
BODY | Dimensions | 165.5 x 77 x 8.4 mm (6.52 x 3.03 x 0.33 in) |
Weight | 198 g (6.98 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic frame, plastic back | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
DISPLAY | Type | TFT LCD, 120Hz |
Size | 6.6 inches, 104.9 cm2 (~82.3% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2408 pixels, 20:9 ratio (~400 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
PLATFORM | OS | Android 12, One UI 4.1 |
Chipset | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 570 & 6×1.8 GHz Kryo 570) | |
GPU | Adreno 619 | |
MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
Internal | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | |
MAIN CAMERA | Triple | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
8 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm | ||
2 MP, f/2.4, (macro) | ||
Features | LED flash, panorama, HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@480fps | |
SELFIE CAMERA | Single | 8 MP, f/2.2, (wide) |
Video | 1080p@30fps | |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Yes | |
Radio | FM radio, recording | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass |
Virtual Proximity Sensing | ||
BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Charging | 25W wired |
Samsung, Smart Phones & Tab
Samsung Galaxy F23 5G
Released 2022, March 16
198g, 8.4mm thickness
Android 12, One UI 4.1
128GB storage, microSDXC
Availability | In Stock |
৳ 33,499
Brands | Samsung |
---|---|
Specifications | Brand: Samsung |
EMI | Up to 6 Months |
Warrenty | One Year Samsung Standard Warrenty |
Availability | In Stock |
There are no reviews yet.